| |||||
学科 | 编码 | 日期 | 活动地点 | 活动内容 | 参加人员 |
中学数学 | 12021614 | 2016年5月31日 | 南京市孝陵卫初级中学 | 南京市“新优质初中数学初小衔接”项目研究 | 建邺、雨花、六合、江宁区中、小学数学教研组长,玄武区五、六、七、八年级数学教师,南京市“新优质初中数学初小衔接”项目研究学校全体数学教师. |
星期二 | 1.研究课 | ||||
13:30 | (1)小学 | ||||
课题:《异分母分数加减法》 执教者:刘必高(南京市孝陵卫学校) | |||||
(2)初中 | |||||
课题:《分式的加减》 执教者:孟惠(南京市孝陵卫学校) | |||||
2.讲座 | |||||
(1)《为有源头活水来》(陈颖 南京市孝陵卫学校) | |||||
(2)《基于课标和衔接的数学课堂教学形态研究》课题中期汇报(周彬紫东学校) | |||||
33021603 | 2016年5月31日 | 南京市教研室 | 《基于高中数学课标的教、学、评一致性实践研究》课题研讨 | 课题组成员 | |
星期二 | |||||
14:00 | |||||
中学生物 | 12061602 | 2016年5月31日 | 南京市旭东中学 | 主题:基于数据的课堂即时性诊断与改进 | 南京市各区生物教研员、各区初中生物学骨干教师、课题研究成员。化学园区初中生物学教师。 (交通路线:公交D2线海棠花园站下,648线旭东中学站下) |
星期二 | 1.研究课:初中生物学业考查阶段性复习 | ||||
13:30 | 郑彩玲 南京市旭东中学 | ||||
张宜萍 南京市扬子第一中学 | |||||
2.讲座: | |||||
《“焦点智慧教室”在生物学教学评价中的应用》 | |||||
吕汉聪 南京化学工业园区教师发展中心 | |||||
《基于数据的课堂即时性诊断与改进》 | |||||
岑芳 南京市教学研究室 | |||||
中学音乐 | 12101601 | 2016年6月19日 | 南京师范大学附属实验学校 | 国际著名合唱团“国王”合唱团指挥保罗合唱教学示范及讲座。 | 中小学音乐教师 |
星期日 | 示范团队:张萧萧指挥师大附校合唱团 | ||||
8:45 | |||||
中学体育 | 12111602 | 2016年6月2日 | 南京市第十三中学 | 基于面向全体学生的差异教学实践研讨 | 南京市中学体育教师、体育教研组长、各区中学体育教研员和市中心组成员等 |
星期四 | 《体育使教育有一种向上的精神——南京市第十三中学体育工作介绍》 | ||||
8:30 | 校园足球大课间观摩 | ||||
课堂教学 | |||||
(1)曹 晨 足球——边路二过一战术 足球场 | |||||
(2)李 恒 篮球——行进间传接球 篮球场 | |||||
(3)张越凡 健美操——有氧舞蹈二级 体育馆二楼 | |||||
(4)沈 锋 田径——定速跑 田径场 | |||||
12111603 | 2016年6月6日 | 南京中华中学 | 南京市初中《体育与健康》课堂教学优质课评选(二天) | 南京中华中学(初中部) 欢迎南京市中学体育教师观摩 | |
星期一 | 南京中华中学(初中部) | ||||
9:00 | |||||
12111604 | 2016年6月13日 | 南京市东山外国语学校 | 南京市初中《体育与健康》课堂教学优质课评选(二天) | 欢迎南京市中学体育教师观摩 | |
星期一 | |||||
9:00 | |||||
12111605 | 2016年6月16日 | 南京师范大学附属新城初级中学黄山路分校 | 体育与健康“以学定教,优化课堂教学”实践研讨 | 南京市中学体育教师、体育教研组长、各区中学体育教研员和市中心组成员等 | |
星期四 | 体育大课间展示 | ||||
8:30 | 课堂教学 | ||||
足球:二过一战术配合 秦翔 | |||||
啦啦操 薛颖 | |||||
篮球:运球突破 薛松 | |||||
跳绳:花样跳绳 王玮 | |||||
地点:新城初中黄山路分校(黄山路156号) | |||||
注:地铁2号线——雨润大街站下(附近300米左右) | |||||
中学通用技术 | 13141604 | 2016年5月31日 | 南京市教学研究室3楼会议室 | 通用技术中心组及部分骨干教师研讨会 | 通用技术中心组成员及部分骨干教师 |
星期二 | |||||
9:00 |