总分高分榜 |
高三中英1班 | 蔡岳嵩 | 8 | | 高三中加1班 | 金书琪 | 6.5 |
高三中英1班 | 钟昀天 | 8 | | 高三中加1班 | 杨佳颖 | 6.5 |
高三中英1班 | 杨依灵 | 7.5 | | 高三中加1班 | 马敏杰 | 6.5 |
高三中英1班 | 宗姿亦 | 7.5 | | 高三中加1班 | 李嘉鸣 | 6.5 |
高三中英1班 | 郝嘉懿 | 7.5 | | 高三中加1班 | 徐浩洋 | 6.5 |
高三中英1班 | 徐可晗 | 7.5 | | 高三中加1班 | 季纯熙 | 6.5 |
高三中英1班 | 陈柏桐 | 7.5 | | 高三中加1班 | 邹张池 | 6.5 |
高三中加1班 | 刘昕雨 | 7 | | 高三中加1班 | 陈泽森 | 6.5 |
高三中加1班 | 赵羽扬 | 7 | | 高三中加2班 | 毛矛 | 6.5 |
高三中加1班 | 蒋佳妮 | 7 | | 高三中加2班 | 毕宇轩 | 6.5 |
高三中加1班 | 张文钰 | 7 | | 高三中加2班 | 张嘉芸 | 6.5 |
高三中加1班 | 范涵睿 | 7 | | 高三中加2班 | 姚骏 | 6.5 |
高三中加1班 | 刁小翔 | 7 | | 高三中加2班 | 王怡天 | 6.5 |
高三中加1班 | 韩昌霖 | 7 | | 高三中加2班 | 程国庆 | 6.5 |
高三中加1班 | 陈晟 | 7 | | 高三中加2班 | 张毅 | 6.5 |
高三中加1班 | 葛心妍 | 7 | | 高三中加2班 | 钱博闻 | 6.5 |
高三中加1班 | 卢洋丹 | 7 | | 高三中英1班 | 孙岳 | 6.5 |
高三中加1班 | 吴健行 | 7 | | 高三中英1班 | 吴卓娅 | 6.5 |
高三中加1班 | 颜欣怡 | 7 | | 高三中英1班 | 蔡宁榕 | 6.5 |
高三中加1班 | 王宇 | 7 | | 高三中英1班 | 左逸远 | 6.5 |
高三中加1班 | 王轶飞 | 7 | | 高三中英1班 | 徐骜 | 6.5 |
高三中加2班 | 童海蓉 | 7 | | 高三中英1班 | 戴蓓贝 | 6.5 |
高三中加2班 | 葛翘楚 | 7 | | 高三中英1班 | 程博轩 | 6.5 |
高三中加2班 | 聂天萌 | 7 | | 高三中英1班 | 王俊智 | 6.5 |
高三中加2班 | 殷子健 | 7 | | 高三中英1班 | 李源潮 | 6.5 |
高三中加2班 | 张雨欣 | 7 | | 高三中英1班 | 李博轩 | 6.5 |
高三中加2班 | 廉琬焴 | 7 | | 高三中英2班 | 刘阳 | 6.5 |
高三中英1班 | 郭瑞文 | 7 | | 高三中英2班 | 曹飏 | 6.5 |
高三中英1班 | 兰梓瀚 | 7 | | 高三中英2班 | 张亦弛 | 6.5 |
高三中英1班 | 毛玲 | 7 | | 高三中英2班 | 鲍睿 | 6.5 |
高三中英1班 | 崔扬 | 7 | | 高三中英2班 | 吕彬毓 | 6.5 |
高三中英1班 | 程钰涵 | 7 | | 高三中英3班 | 张妍雯 | 6.5 |
高三中英1班 | 沙润泽 | 7 | | 高三中英3班 | 郭先晟 | 6.5 |
高三中英1班 | 陈天一 | 7 | | 高三中英3班 | 杨弘毅 | 6.5 |
高三中英1班 | 丁齐 | 7 | | 高二中英1班 | 张文睿 | 6.5 |
高三中英3班 | 马骁 | 7 | | 高二中英1班 | 周昱含 | 6.5 |
高二中英1班 | 朱溪筠 | 7 | | 高二中英1班 | 萧亦纯 | 6.5 |
高三中加1班 | 姚天翊 | 6.5 | | 高二中英1班 | 王泽 | 6.5 |
高三中加1班 | 周熙媛 | 6.5 | | 高二中英1班 | 陶君玮 | 6.5 |
高三中加1班 | 陈佳妤 | 6.5 | | 高二中加1班 | 田嘉怡 | 6.5 |
| | | | 高二中加2班 | 薛隽宜 | 6.5 |
听力高分榜 |
高三中英1班 | 钟昀天 | 9 | | 高三中加1班 | 陈泽森 | 8 |
高三中英1班 | 郝嘉懿 | 9 | | 高三中英1班 | 程博轩 | 8 |
高三中英1班 | 蔡岳嵩 | 8.5 | | 高二中英1班 | 朱溪筠 | 8 |
高三中英1班 | 杨依灵 | 8.5 | | 高二中英1班 | 萧亦纯 | 8 |
高三中英1班 | 宗姿亦 | 8.5 | | 高二中加1班 | 田嘉怡 | 8 |
高三中英1班 | 徐可晗 | 8.5 | | 高三中加1班 | 张文钰 | 7.5 |
高三中英1班 | 陈柏桐 | 8.5 | | 高三中加1班 | 卢洋丹 | 7.5 |
高三中加1班 | 刘昕雨 | 8.5 | | 高三中加1班 | 吴健行 | 7.5 |
高三中加1班 | 赵羽扬 | 8.5 | | 高三中加1班 | 颜欣怡 | 7.5 |
高三中加1班 | 蒋佳妮 | 8.5 | | 高三中加1班 | 王宇 | 7.5 |
高三中加1班 | 范涵睿 | 8.5 | | 高三中加2班 | 廉琬焴 | 7.5 |
高三中加1班 | 韩昌霖 | 8.5 | | 高三中英1班 | 崔扬 | 7.5 |
高三中加1班 | 陈晟 | 8.5 | | 高三中英1班 | 沙润泽 | 7.5 |
高三中加1班 | 王轶飞 | 8.5 | | 高三中加1班 | 杨佳颖 | 7.5 |
高三中加2班 | 殷子健 | 8.5 | | 高三中加2班 | 程国庆 | 7.5 |
高三中加2班 | 张雨欣 | 8.5 | | 高三中加2班 | 张毅 | 7.5 |
高三中英1班 | 郭瑞文 | 8.5 | | 高三中英1班 | 吴卓娅 | 7.5 |
高三中英1班 | 兰梓瀚 | 8.5 | | 高三中英1班 | 左逸远 | 7.5 |
高三中英1班 | 程钰涵 | 8.5 | | 高三中英1班 | 李源潮 | 7.5 |
高三中英1班 | 丁齐 | 8.5 | | 高三中英2班 | 张亦弛 | 7.5 |
高三中加1班 | 刁小翔 | 8 | | 高三中英3班 | 杨弘毅 | 7.5 |
高三中加1班 | 葛心妍 | 8 | | 高三中英3班 | 陶静怡 | 7.5 |
高三中加2班 | 葛翘楚 | 8 | | 高二中英1班 | 张文睿 | 7.5 |
高三中加2班 | 聂天萌 | 8 | | 高二中英1班 | 周昱含 | 7.5 |
高三中英1班 | 陈天一 | 8 | | 高二中英1班 | 王泽 | 7.5 |
高三中英3班 | 马骁 | 8 | | 高二中英2班 | 沈辰雨 | 7.5 |
阅读高分榜 |
高三中英1班 | 郝嘉懿 | 9 | | 高三中英3班 | 杨弘毅 | 7 |
高三中英1班 | 钟昀天 | 8.5 | | 高三中英3班 | 颜秉然 | 7 |
高三中英1班 | 杨依灵 | 8.5 | | 高三中英3班 | 蒋励 | 7 |
高三中英1班 | 毛玲 | 8.5 | | 高三中英2班 | 张亦弛 | 7 |
高三中英1班 | 蔡岳嵩 | 8.5 | | 高三中英2班 | 曹飏 | 7 |
高三中英1班 | 徐可晗 | 8 | | 高三中英2班 | 鲍睿 | 7 |
高三中英1班 | 崔扬 | 8 | | 高三中英2班 | 郭昕玥 | 7 |
高三中英1班 | 沙润泽 | 8 | | 高三中英1班 | 兰梓瀚 | 7 |
高三中加2班 | 殷子健 | 8 | | 高三中英1班 | 陈天一 | 7 |
高三中加1班 | 卢洋丹 | 8 | | 高三中英1班 | 程博轩 | 7 |
高三中加1班 | 颜欣怡 | 8 | | 高三中英1班 | 孙岳 | 7 |
高三中加1班 | 王宇 | 8 | | 高三中英1班 | 王俊智 | 7 |
高三中加1班 | 季纯熙 | 8 | | 高三中加2班 | 张雨欣 | 7 |
高三中英3班 | 马骁 | 7.5 | | 高三中加2班 | 聂天萌 | 7 |
高三中英2班 | 吕彬毓 | 7.5 | | 高三中加2班 | 童海蓉 | 7 |
高三中英2班 | 毛志梁 | 7.5 | | 高三中加2班 | 毕宇轩 | 7 |
高三中英1班 | 宗姿亦 | 7.5 | | 高三中加2班 | 姚骏 | 7 |
高三中英1班 | 陈柏桐 | 7.5 | | 高三中加2班 | 钱博闻 | 7 |
高三中英1班 | 丁齐 | 7.5 | | 高三中加1班 | 刘昕雨 | 7 |
高三中英1班 | 李源潮 | 7.5 | | 高三中加1班 | 范涵睿 | 7 |
高三中英1班 | 蔡宁榕 | 7.5 | | 高三中加1班 | 韩昌霖 | 7 |
高三中英1班 | 徐骜 | 7.5 | | 高三中加1班 | 王轶飞 | 7 |
高三中英1班 | 戴蓓贝 | 7.5 | | 高三中加1班 | 刁小翔 | 7 |
高三中加2班 | 葛翘楚 | 7.5 | | 高三中加1班 | 葛心妍 | 7 |
高三中加2班 | 廉琬焴 | 7.5 | | 高三中加1班 | 金书琪 | 7 |
高三中加1班 | 赵羽扬 | 7.5 | | 高三中加1班 | 徐浩洋 | 7 |
高三中加1班 | 蒋佳妮 | 7.5 | | 高三中加1班 | 邹张池 | 7 |
高三中加1班 | 陈晟 | 7.5 | | 高三中加1班 | 陈佳妤 | 7 |
高三中加1班 | 张文钰 | 7.5 | | 高二中英1班 | 张文睿 | 7 |
高三中加1班 | 吴健行 | 7.5 | | 高二中英1班 | 周昱含 | 7 |
高二中英1班 | 朱溪筠 | 7.5 | | 高二中英1班 | 王泽 | 7 |
高二中加1班 | 田嘉怡 | 7.5 | | 高二中英1班 | 陶君玮 | 7 |
写作高分榜 |
高三中加1班 | 陈佳妤 | 7 | | 高三中加2班 | 张雨欣 | 6 |
高三中英1班 | 蔡岳嵩 | 6.5 | | 高三中加2班 | 钱博闻 | 6 |
高三中英1班 | 钟昀天 | 6.5 | | 高三中加1班 | 刘昕雨 | 6 |
高三中英1班 | 徐可晗 | 6.5 | | 高三中加1班 | 范涵睿 | 6 |
高三中加2班 | 殷子健 | 6.5 | | 高三中加1班 | 韩昌霖 | 6 |
高三中英1班 | 宗姿亦 | 6.5 | | 高三中加1班 | 王轶飞 | 6 |
高三中英1班 | 陈柏桐 | 6.5 | | 高三中加1班 | 刁小翔 | 6 |
高三中英1班 | 徐骜 | 6.5 | | 高三中加1班 | 葛心妍 | 6 |
高三中加1班 | 吴健行 | 6.5 | | 高三中加1班 | 邹张池 | 6 |
高三中加2班 | 童海蓉 | 6.5 | | 高二中英1班 | 张文睿 | 6 |
高三中加2班 | 姚骏 | 6.5 | | 高二中英1班 | 王泽 | 6 |
高三中加1班 | 金书琪 | 6.5 | | 高二中英1班 | 陶君玮 | 6 |
高三中英1班 | 郭瑞文 | 6.5 | | 高三中英3班 | 郭先晟 | 6 |
高三中加2班 | 张嘉芸 | 6.5 | | 高三中英2班 | 刘阳 | 6 |
高三中加1班 | 杨佳颖 | 6.5 | | 高三中英2班 | 张天润 | 6 |
高三中英3班 | 张妍雯 | 6.5 | | 高三中英1班 | 程钰涵 | 6 |
高三中英1班 | 郝嘉懿 | 6 | | 高三中英1班 | 吴卓娅 | 6 |
高三中英1班 | 杨依灵 | 6 | | 高三中英1班 | 左逸远 | 6 |
高三中英1班 | 毛玲 | 6 | | 高三中英1班 | 李博轩 | 6 |
高三中英1班 | 崔扬 | 6 | | 高三中加2班 | 毛矛 | 6 |
高三中英1班 | 沙润泽 | 6 | | 高三中加2班 | 王怡天 | 6 |
高三中加1班 | 颜欣怡 | 6 | | 高三中加2班 | 曹瀚誉 | 6 |
高三中加1班 | 王宇 | 6 | | 高三中加1班 | 姚天翊 | 6 |
高三中加1班 | 季纯熙 | 6 | | 高三中加1班 | 周熙媛 | 6 |
高三中英3班 | 马骁 | 6 | | 高三中加1班 | 李嘉鸣 | 6 |
高三中英2班 | 吕彬毓 | 6 | | 高二中英1班 | 萧亦纯 | 6 |
高三中英1班 | 戴蓓贝 | 6 | | 高二中加2班 | 薛隽宜 | 6 |
高三中加2班 | 廉琬焴 | 6 | | 高三中英2班 | 周旻乐 | 6 |
高三中加1班 | 赵羽扬 | 6 | | 高三中加1班 | 陈泽森 | 6 |
高三中加1班 | 蒋佳妮 | 6 | | 高三中加1班 | 马敏杰 | 6 |
高三中加1班 | 陈晟 | 6 | | 高二中英2班 | 张珂嘉 | 6 |
高三中加1班 | 张文钰 | 6 | | 高二中英1班 | 王泰博 | 6 |
高二中英1班 | 朱溪筠 | 6 | | 高二中加1班 | 陈星宇 | 6 |
高三中英3班 | 杨弘毅 | 6 | | 高二中加1班 | 陶斯微 | 6 |
高三中英2班 | 曹飏 | 6 | | 高二中英1班 | 顾翰涛 | 6 |
高三中英2班 | 鲍睿 | 6 | | 高二中加1班 | 张毅铭 | 6 |
高三中英1班 | 兰梓瀚 | 6 | | 高二中加1班 | 卢嘉熙 | 6 |
高三中英1班 | 陈天一 | 6 | | 高三中英3班 | 陶静怡 | 6 |
高三中英1班 | 王俊智 | 6 | | 高二中英1班 | 王涵 | 6 |