根据南京市教育主管部门关于2022年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经南京市金陵中学河西分校学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2022年学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 叶梓宇 | 男 | 2205081614 | 语文 | 79 |
2 | 毛文萱 | 女 | 2206082434 | 语文 | 75.5 |
3 | 芮诗琳嘉 | 女 | 2205080930 | 语文 | 75.5 |
4 | 许愿 | 女 | 2205082127 | 语文 | 73 |
5 | 李享 | 女 | 2205080725 | 语文 | 73 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 朱可渺 | 女 | 2206160441 | 数学 | 83 |
2 | 周韬 | 男 | 2205082217 | 数学 | 74.5 |
3 | 陈皓宇 | 男 | 2206131105 | 数学 | 74 |
4 | 江南 | 女 | 2205082220 | 数学 | 72.5 |
5 | 姜羽桐 | 女 | 2205080925 | 数学 | 71 |
6 | 袁荣棠 | 男 | 2205080111 | 数学 | 70.5 |
7 | 骆思成 | 男 | 2206081312 | 数学 | 69 |
8 | 吴佳怡 | 女 | 2206132136 | 数学 | 69 |
9 | 周曼琪 | 女 | 2205080934 | 数学 | 68.5 |
10 | 朱景赫 | 男 | 2206130623 | 数学 | 68 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 陈玺霖 | 男 | 2205080602 | 物理 | 81.5 |
2 | 林博然 | 男 | 2205040726 | 物理 | 79 |
3 | 胡轩然 | 男 | 2212090506 | 物理 | 78.5 |
4 | 戴亦博 | 男 | 2206082105 | 物理 | 78 |
5 | 胡卓然 | 男 | 2205080402 | 物理 | 78 |
6 | 袁筱凡 | 女 | 2205080933 | 物理 | 77.5 |
7 | 张涵哲 | 男 | 2205081815 | 物理 | 77.5 |
8 | 赵昱程 | 男 | 2205080718 | 物理 | 77.5 |
9 | 张壹为 | 男 | 2205080515 | 物理 | 77 |
10 | 朱展印 | 男 | 2205080416 | 物理 | 77 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 熊志宇 | 男 | 2205082010 | 化学 | 79 |
2 | 刘炯麟 | 男 | 2205081608 | 化学 | 77 |
3 | 赵奕帆 | 女 | 2206132739 | 化学 | 75 |
4 | 蒋佩耘 | 女 | 2205081720 | 化学 | 74.5 |
5 | 居志欣 | 男 | 2206130907 | 化学 | 74 |
6 | 喻铭辉 | 男 | 2205082014 | 化学 | 73.5 |
7 | 唐雨昕 | 女 | 2205082025 | 化学 | 73.5 |
8 | 刘蕴鑫 | 男 | 2206120819 | 化学 | 73 |
9 | 刘轩邑 | 男 | 2205082208 | 化学 | 73 |
10 | 张璐尧 | 女 | 2205081133 | 化学 | 73 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 付一笑 | 女 | 2205040806 | 生物 | 79 |
2 | 陆昕悦 | 女 | 2205080728 | 生物 | 74 |
3 | 朱泽华 | 男 | 2205081518 | 生物 | 74 |
4 | 李雨晨 | 女 | 2205100912 | 生物 | 72 |
5 | 王煦翔 | 男 | 2206082118 | 生物 | 71.5 |
6 | 谢昀泽 | 男 | 2206031934 | 生物 | 71.5 |
7 | 晏智诚 | 男 | 2205080409 | 生物 | 71 |
8 | 林致妤 | 女 | 2205081424 | 生物 | 71 |
9 | 张易天 | 男 | 2205081917 | 生物 | 70.5 |
10 | 方菲儿 | 女 | 2205080121 | 生物 | 70.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 成绩 |
1 | 史家丞 | 男 | 2202040436 | 信息学 | 90.5 |
2 | 咸浩哲 | 男 | 2205080935 | 信息学 | 90.5 |
3 | 闵思齐 | 男 | 2205080908 | 信息学 | 89 |
4 | 仲煦北 | 男 | 2202040513 | 信息学 | 88 |
5 | 张地利 | 男 | 2205130209 | 信息学 | 82.5 |
6 | 王瑞藻 | 男 | 2202040835 | 信息学 | 78.5 |
7 | 胡笑儒 | 男 | 2205081306 | 信息学 | 77.5 |
8 | 吴浩杭 | 男 | 2206131820 | 信息学 | 77 |
9 | 江纬彤 | 女 | 2206031902 | 信息学 | 75.5 |
10 | 马天宇 | 男 | 2205080406 | 信息学 | 75 |
备注:专业加试各科成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2022年5月24日