根据南京市教育主管部门关于2023年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经南京市金陵中学河西分校学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2023年学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓 名 | 建档号 | 项目(学科) | 成 绩 |
1 | 侯世铭 | 23****1543 | 数学 | 85 |
2 | 臧一安 | 23****0513 | 数学 | 80 |
3 | 娄抗抗 | 23****0410 | 数学 | 78 |
4 | 杨雨珊 | 23****1838 | 数学 | 78 |
5 | 黄子奥 | 23****0928 | 数学 | 76 |
6 | 徐荷萱 | 23****0111 | 数学 | 75 |
7 | 班欣宇 | 23****0526 | 数学 | 75 |
8 | 章欣月 | 23****0844 | 数学 | 75 |
9 | 王俊翔 | 23****0312 | 数学 | 74 |
10 | 徐梓睿 | 23****1205 | 数学 | 74 |
1 | 王逸轩 | 23****1336 | 物理 | 82 |
2 | 刘宇杰 | 23****0712 | 物理 | 79 |
3 | 陈宇轩 | 23****0502 | 物理 | 79 |
4 | 王灵瑞 | 23****2817 | 物理 | 77 |
5 | 焦奕文 | 23****1726 | 物理 | 75 |
6 | 冯天佑 | 23****0902 | 物理 | 75 |
7 | 杨宇涵 | 23****0317 | 物理 | 75 |
8 | 戚瀚文 | 23****0533 | 物理 | 75 |
9 | 梁尔元 | 23****1430 | 物理 | 75 |
10 | 陈都坤 | 23****2401 | 物理 | 75 |
1 | 涂子妍 | 23****0511 | 化学 | 78 |
2 | 朱皓然 | 23****0745 | 化学 | 78 |
3 | 高艺文 | 23****0730 | 化学 | 77 |
4 | 姜宏奕 | 23****1406 | 化学 | 76 |
5 | 刘欣畅 | 23****0709 | 化学 | 75 |
6 | 解柠骏 | 23****1327 | 化学 | 75 |
7 | 原佳音 | 23****2839 | 化学 | 74 |
8 | 陈月牙 | 23****0105 | 化学 | 73 |
9 | 郭骐硕 | 23****0536 | 化学 | 73 |
10 | 姜歆宸 | 23****1334 | 化学 | 73 |
1 | 蔡知臻 | 23****0527 | 生物 | 81 |
2 | 滕奕然 | 23****0110 | 生物 | 79 |
3 | 王佑华 | 23****1440 | 生物 | 78 |
4 | 张悦冉 | 23****2037 | 生物 | 77 |
5 | 江承原 | 23****0207 | 生物 | 75 |
6 | 杜文博 | 23****0425 | 生物 | 74 |
7 | 杨梓涵 | 23****0218 | 生物 | 73 |
8 | 李晓诗 | 23****0324 | 生物 | 73 |
9 | 刘焱羲 | 23****1907 | 生物 | 73 |
10 | 韩肖潼 | 23****0104 | 生物 | 73 |
1 | 缪欣融 | 23****1009 | 信息学 | 74 |
2 | 朱思闻 | 23****0921 | 信息学 | 73 |
3 | 王梓宁 | 23****2420 | 信息学 | 73 |
4 | 陈思淼 | 23****1101 | 信息学 | 73 |
5 | 孙海纳 | 23****0323 | 信息学 | 73 |
6 | 石钰涵 | 23****1228 | 信息学 | 72 |
7 | 胡乔乔 | 23****0906 | 信息学 | 72 |
8 | 元睿涵 | 23****2036 | 信息学 | 72 |
9 | 余子谦 | 23****1222 | 信息学 | 72 |
10 | 王梓涵 | 23****0640 | 信息学 | 72 |
1 | 徐俪宸 | 23****0839 | 语文 | 71 |
2 | 陈恬妮 | 23****1334 | 语文 | 71 |
3 | 黄艺涵 | 23****2529 | 语文 | 70 |
4 | 王嘉伟 | 23****0216 | 语文 | 69 |
5 | 陈苏蘅 | 23****2626 | 语文 | 69 |
备注:专业加试各科成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2023年5月23日