根据南京市教育主管部门关于2019年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经金陵中学河西分校学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2019年学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 总分 |
1 | 陈翔宇 | 男 | 1905080602 | 数学 | 82 |
2 | 丁梓函 | 女 | 1905080326 | 数学 | 81 |
3 | 宗天鸣 | 男 | 1905080627 | 数学 | 80.5 |
4 | 李翔 | 男 | 1905080407 | 数学 | 80 |
5 | 周小川 | 女 | 1905081338 | 数学 | 80 |
6 | 张启风 | 男 | 1905080321 | 数学 | 78.5 |
7 | 孙文博 | 女 | 1905081529 | 数学 | 77 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 总分 |
1 | 郭玉恒 | 男 | 1905081204 | 物理 | 81.5 |
2 | 王浩然 | 男 | 1905081811 | 物理 | 78 |
3 | 蔡皓永 | 男 | 1905081501 | 物理 | 78 |
4 | 陈庆杰 | 男 | 1905080501 | 物理 | 77.5 |
5 | 冉泽宇 | 男 | 1904070623 | 物理 | 77 |
6 | 张嘉宁 | 女 | 1905081637 | 物理 | 77 |
7 | 侯棹年 | 男 | 1905080807 | 物理 | 76.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 总分 |
1 | 刘士强 | 男 | 1905080811 | 信息 | 83 |
2 | 简子轩 | 女 | 1905080526 | 信息 | 81 |
3 | 王宇航 | 男 | 1905080818 | 信息 | 76 |
4 | 周子涵 | 男 | 1905080423 | 信息 | 76 |
5 | 袁一清 | 男 | 1905080519 | 信息 | 75.5 |
6 | 高佳怡 | 女 | 1905080829 | 信息 | 74.5 |
7 | 李居政 | 男 | 1905080406 | 信息 | 74.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 总分 |
1 | 陶海军 | 男 | 1905080711 | 化学 | 85 |
2 | 夏嘉辰 | 男 | 1905080416 | 化学 | 83.5 |
3 | 袁成杰 | 男 | 1905080518 | 化学 | 82.5 |
4 | 吕沐野 | 男 | 1905080610 | 化学 | 82 |
5 | 邓方旭 | 男 | 1905080204 | 化学 | 81.5 |
6 | 陈翕喆 | 男 | 1905080804 | 化学 | 81 |
7 | 刘天琪 | 女 | 1905080529 | 化学 | 81 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 总分 |
1 | 王诗悦 | 女 | 1905080639 | 生物 | 80 |
2 | 陶源 | 男 | 1905080513 | 生物 | 80 |
3 | 王亦琳 | 男 | 1905080515 | 生物 | 80 |
4 | 周颖 | 女 | 1905080138 | 生物 | 79 |
5 | 何炜奕 | 女 | 1905100404 | 生物 | 79 |
6 | 吴宇航 | 男 | 1905080117 | 生物 | 77 |
7 | 田孟奇 | 女 | 1905081132 | 生物 | 77 |
金陵中学河西分校
2019年5月21日