根据南京市教育主管部门关于2020年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经金陵中学河西分校学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2020年学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 加试成绩 |
1 | 张智康 | 男 | 2005080620 | 数学 | 63.5 |
2 | 陈瑞 | 男 | 2005080903 | 数学 | 63.5 |
3 | 刘璇 | 男 | 2005080610 | 数学 | 62.5 |
4 | 陈希怡 | 女 | 2004070722 | 数学 | 62.5 |
5 | 陈佳祺 | 男 | 2005080902 | 数学 | 60 |
6 | 周旭 | 男 | 2005081223 | 数学 | 60 |
7 | 周籽言 | 女 | 2005081842 | 数学 | 60 |
8 | 栾佳瑾 | 男 | 2005080810 | 数学 | 60 |
9 | 李宣瑾 | 女 | 2005080530 | 数学 | 60 |
10 | 王婧涵 | 女 | 2013140113 | 数学 | 59.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 加试成绩 |
1 | 商晓旭 | 男 | 2005040328 | 物理 | 68.5 |
2 | 江冉 | 男 | 2005081006 | 物理 | 62.5 |
3 | 娄景惠 | 女 | 2005100313 | 物理 | 62 |
4 | 董林涛 | 男 | 2005081404 | 物理 | 60 |
5 | 芮发轫 | 男 | 2005081312 | 物理 | 59.5 |
6 | 高吉源 | 男 | 2005080303 | 物理 | 59.5 |
7 | 李力行 | 男 | 2005081602 | 物理 | 58.5 |
8 | 张振哲 | 男 | 2005080320 | 物理 | 58.5 |
9 | 施祖广 | 男 | 2006131114 | 物理 | 58 |
10 | 杨佳音 | 女 | 2005081837 | 物理 | 57.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 加试成绩 |
1 | 陶瑞泽 | 男 | 2005081106 | 化学 | 66 |
2 | 寇子越 | 男 | 2005081210 | 化学 | 65.5 |
3 | 谢坤 | 男 | 2005081716 | 化学 | 65 |
4 | 王耀宇 | 男 | 2005080118 | 化学 | 63.5 |
5 | 于朗 | 男 | 2005080815 | 化学 | 61.5 |
6 | 张致远 | 男 | 2005080321 | 化学 | 61 |
7 | 毛丹妮 | 女 | 2005080433 | 化学 | 60.5 |
8 | 林溪源 | 男 | 2005100234 | 化学 | 60 |
9 | 顾治中 | 男 | 2014070219 | 化学 | 60 |
10 | 张诚博 | 男 | 2005081115 | 化学 | 59.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 加试成绩 |
1 | 仲赵婷 | 女 | 2005081445 | 生物 | 71.5 |
2 | 江一帆 | 男 | 2005081806 | 生物 | 69.5 |
3 | 陈思文 | 女 | 2005081827 | 生物 | 67.5 |
4 | 顾晶晶 | 女 | 2005081122 | 生物 | 65.5 |
5 | 许舟 | 女 | 2005080243 | 生物 | 64.5 |
6 | 施乔特 | 男 | 2005081415 | 生物 | 64 |
7 | 陆闻天 | 男 | 2005081604 | 生物 | 62.5 |
8 | 陈炳琦 | 女 | 2005081520 | 生物 | 62.5 |
9 | 周奕涵 | 女 | 2006270623 | 生物 | 62.5 |
10 | 王佳瑶 | 女 | 2005081735 | 生物 | 62 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(学科) | 加试成绩 |
1 | 阎昶澍 | 男 | 2005080544 | 信息学 | 71 |
2 | 金天 | 男 | 2005080708 | 信息学 | 68.5 |
3 | 孙俊威 | 男 | 2005080116 | 信息学 | 67 |
4 | 张亦弛 | 男 | 2005080942 | 信息学 | 65.5 |
5 | 杨昕远 | 男 | 2006131022 | 信息学 | 61.5 |
6 | 王心萌 | 女 | 2005100617 | 信息学 | 60 |
7 | 薛钰涵 | 女 | 2005080338 | 信息学 | 59.5 |
8 | 嵇家傲 | 男 | 2005081407 | 信息学 | 59 |
9 | 吴思妤 | 女 | 2005080335 | 信息学 | 58.5 |
10 | 王云凡 | 女 | 2005081439 | 信息学 | 58 |
南京市金陵中学河西分校
2020年6月10日