根据南京市教育主管部门关于2021年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经金陵中学河西分校学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2021年学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(专业) | 加试成绩 |
1 | 陈邦彦 | 男 | 2106081203 | 数学 | 83.5 |
2 | 杨俊杰 | 男 | 2105080820 | 数学 | 78 |
3 | 钟泽嘉 | 男 | 2105080321 | 数学 | 76 |
4 | 王佳怡 | 女 | 2105081236 | 数学 | 75 |
5 | 蒋雨峰 | 男 | 2105080607 | 数学 | 74.5 |
6 | 蒋羿 | 男 | 2104121138 | 数学 | 74.5 |
7 | 李俞臻 | 男 | 2105081511 | 数学 | 72 |
8 | 陈子木 | 男 | 2106130704 | 数学 | 72 |
9 | 金睿 | 男 | 2106160607 | 数学 | 72 |
10 | 韩天翊 | 男 | 2106080404 | 数学 | 71.5 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(专业) | 加试成绩 |
1 | 芮张凯平 | 男 | 2105110830 | 物理 | 85.5 |
2 | 翟翰文 | 男 | 2104110541 | 物理 | 84 |
3 | 卢恒宇 | 男 | 2105080110 | 物理 | 83.5 |
4 | 王思妙 | 女 | 2113140407 | 物理 | 81.5 |
5 | 王之珩 | 男 | 2105080313 | 物理 | 80.5 |
6 | 洪默言 | 男 | 2105081005 | 物理 | 79 |
7 | 徐瑞阳 | 男 | 2106080918 | 物理 | 78.5 |
8 | 张媛媛 | 女 | 2104071106 | 物理 | 77.5 |
9 | 顾方雨 | 男 | 2105080502 | 物理 | 77 |
10 | 唐进喆 | 男 | 2105110128 | 物理 | 77 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(专业) | 加试成绩 |
1 | 陈远 | 男 | 2105080201 | 化学 | 83 |
2 | 贾濬晗 | 男 | 2105081007 | 化学 | 83 |
3 | 顾力诚 | 男 | 2105140103 | 化学 | 81 |
4 | 陈明钰 | 男 | 2105140302 | 化学 | 79.5 |
5 | 钱轶轩 | 男 | 2104070531 | 化学 | 78.5 |
6 | 陈安琪 | 女 | 2105081324 | 化学 | 78.5 |
7 | 杜钧伟 | 男 | 2114090092 | 化学 | 77.5 |
8 | 高艺嘉 | 女 | 2104010407 | 化学 | 77.5 |
9 | 汪泽 | 男 | 2105081522 | 化学 | 77 |
10 | 吉澈 | 男 | 2105010120 | 化学 | 77 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(专业) | 加试成绩 |
1 | 陈浩阳 | 男 | 2104010227 | 生物 | 76.5 |
2 | 吴奕鸣 | 男 | 2104071131 | 生物 | 75.5 |
3 | 翟瑞 | 男 | 2105080521 | 生物 | 73.5 |
4 | 万炫彤 | 女 | 2105080238 | 生物 | 73 |
5 | 王子越 | 男 | 2105130312 | 生物 | 72.5 |
6 | 芮文汐 | 女 | 2105081233 | 生物 | 72.5 |
7 | 袁一马 | 男 | 2105110136 | 生物 | 72.5 |
8 | 石育璋 | 男 | 2105081519 | 生物 | 72 |
9 | 孙天翼 | 男 | 2104100427 | 生物 | 72 |
10 | 刘彦彤 | 女 | 2105110608 | 生物 | 72 |
序号 | 姓名 | 性别 | 建档号 | 项目(专业) | 加试成绩 |
1 | 姚骅轩 | 男 | 2105000107 | 信息学 | 79.5 |
2 | 陈悦凡 | 女 | 2105080323 | 信息学 | 78.5 |
3 | 戚智超 | 男 | 2105080412 | 信息学 | 77.5 |
4 | 王婧萌 | 女 | 2105130322 | 信息学 | 77 |
5 | 周启航 | 男 | 2105081524 | 信息学 | 77 |
6 | 王馨冉 | 女 | 2113230726 | 信息学 | 76.5 |
7 | 程秋睿 | 女 | 2105140112 | 信息学 | 76 |
8 | 王博彦 | 女 | 2105080337 | 信息学 | 76 |
9 | 吴佳妮 | 女 | 2105080638 | 信息学 | 75.5 |
10 | 马鸣一 | 男 | 2106080911 | 信息学 | 75.5 |
备注:专业加试各科成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2021年5月25日