热烈祝贺我校中学部的学生在2021年信息学系列竞赛中取得佳绩,其中在NOI2021比赛中我校2名同学同时获得银牌,创造了我校在这一比赛中的历史最好成绩,在全国信息学等级认证中,共有67人次获得等级奖,其中全国一等奖7人次,省一等奖12人次,具体获奖名单如下:
高中部
第十五届亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克竞赛(APIO2021 2021年5月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
金天 | 男 | 高一(9)班 | 银牌 |
阎昶澍 | 男 | 高一(9)班 | 铜牌 |
第38届全国青少年信息学奥林匹克竞赛
(NOI2021 2021年7月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
金天 | 男 | 高一(9)班 | 银牌 |
阎昶澍 | 男 | 高一(9)班 | 银牌 |
2021信息学认证提高级(CSP2021 2021年9月-10月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
男 | 高二(6)班 | 全国一等 省一等奖 | |
男 | 高二(1)班 | 全国一等 省一等奖 | |
男 | 高三(5)班 | 全国二等 省一等奖 | |
李锦泽 | 男 | 高一(7)班 | 省三等奖 |
陈建豪 | 男 | 高二(6)班 | 第一轮三等 |
全国青少年信息学奥林匹克分区联赛
(NOIP2021 2021年11月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
金天 | 男 | 高二(6)班 | 全国一等奖 |
阎昶澍 | 男 | 高二(1)班 | 全国一等奖 |
孙予晖 | 男 | 高二(5)班 | 全国三等奖 |
初中部
信息学认证入门级(2021年9月-10月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
胡笑儒 | 男 | 初三(13)班 | 全国一等 省一等奖 |
冷涣然 | 男 | 初三(13)班 | 全国一等 省一等奖 |
夏清禾 | 女 | 初三(10)班 | 全国一等 省一等奖 |
钟继超 | 男 | 初二(18)班 | 全国一等 省一等奖 |
胡皓然 | 男 | 初三(13)班 | 全国二等 省一等奖 |
孙培杰 | 男 | 初二(15)班 | 全国二等 省一等奖 |
陈宇阳 | 男 | 初三(3)班 | 全国二等 省一等奖 |
王怀一 | 男 | 初三(1)班 | 全国二等 省二等奖 |
叶清扬 | 男 | 初三(2)班 | 全国二等 省二等奖 |
刘达 | 男 | 初一(20)班 | 全国二等 省二等奖 |
张开源 | 男 | 初一(11)班 | 全国二等 省二等奖 |
张傲宇 | 男 | 初二(19)班 | 全国二等 省二等奖 |
高梓宸 | 男 | 初二(9)班 | 全国二等 省二等奖 |
姜立 | 男 | 初一(6)班 | 全国二等 省二等奖 |
姜宏奕 | 男 | 初二(14)班 | 省三等奖 |
唐知非 | 男 | 初二(19)班 | 省三等奖 |
胡悠飏 | 男 | 初二(4)班 | 省三等奖 |
刘炯麟 | 男 | 初三(16)班 | 省三等奖 |
张霆毅 | 男 | 初一(17)班 | 省三等奖 |
唐余庆 | 男 | 初一(7)班 | 省三等奖 |
集浩宸 | 男 | 初三(12)班 | 省三等奖 |
毛子聪 | 男 | 初一(16)班 | 省三等奖 |
汪翰坤 | 男 | 初二(11)班 | 省三等奖 |
张恩淇 | 男 | 初二(2)班 | 省三等奖 |
胡博森 | 男 | 初三(14)班 | 省三等奖 |
黄靖 | 男 | 初一(8)班 | 省三等奖 |
莫骄雄 | 男 | 初一(5)班 | 省三等奖 |
倪艺豪 | 男 | 初一(3)班 | 省三等奖 |
艾永睿 | 男 | 初二(20)班 | 省三等奖 |
张业 | 男 | 初二(10)班 | 省三等奖 |
高麟 | 男 | 初二(15)班 | 省三等奖 |
齐恬乐 | 女 | 初三(22)班 | 省三等奖 |
李一琪 | 女 | 初二(11)班 | 省三等奖 |
刘宇康 | 男 | 初二(16)班 | 省三等奖 |
余知桁 | 男 | 初一(5)班 | 第一轮三等 |
刘家瑞 | 男 | 初三(15)班 | 第一轮三等 |
韦王宇 | 男 | 初二(6)班 | 第一轮三等 |
ProudmanYuhengChen | 男 | 初三(11)班 | 第一轮三等 |
郑宇钦 | 男 | 初三(3)班 | 第一轮三等 |
娄祥宇 | 男 | 初二(9)班 | 第一轮三等 |
纪春熙 | 男 | 初一(14)班 | 第一轮三等 |
沈致远 | 男 | 初二(4)班 | 第一轮三等 |
唐睿铖 | 男 | 初一(5)班 | 第一轮三等 |
杨舜杰 | 男 | 初三(13)班 | 第一轮三等 |
方武正 | 男 | 初三(11)班 | 第一轮三等 |
信息学认证提高级(2021年9月-10月)
姓名 | 性别 | 班级 | 奖项 |
男 | 初三(9)班 | 全国一等 省一等奖 | |
男 | 初二(15)班 | 全国二等 省一等奖 | |
男 | 初三(2)班 | 全国三等 省二等奖 | |
男 | 初二(19)班 | 全国三等 省二等奖 | |
男 | 初二(2)班 | 省二等奖 | |
男 | 初三(1)班 | 省二等奖 | |
男 | 初二(16)班 | 省二等奖 | |
男 | 初三(14)班 | 省二等奖 | |
男 | 初二(14)班 | 省二等奖 | |
冷涣然 | 男 | 初三(13)班 | 省三等奖 |
胡笑儒 | 男 | 初三(13)班 | 省三等奖 |
胡皓然 | 男 | 初三(13)班 | 省三等奖 |
莫骄雄 | 男 | 初一(5)班 | 省三等奖 |
余知桁 | 男 | 初一(5)班 | 省三等奖 |
张开源 | 男 | 初一(11)班 | 第一轮三等 |
刘家瑞 | 男 | 初二(15)班 | 第一轮三等 |
南京市金陵中学河西分校
2021年12月