根据南京市教育主管部门关于2026年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一项目“分数优先、兼顾特长”的原则,经南京市金陵中学河西分校学科、科技特长生招生考核工作领导小组研究,确定了我校2026年学科、科技特长生的意向确认名单,现对名单和加试成绩予以公示。
| 序号 | 建档号 | 姓名 | 项目名称 | 成绩 |
| 1 | 26****1114 | 王子鑫 | 数学 | 84 |
| 2 | 26****0415 | 徐浩宇 | 数学 | 79 |
| 3 | 26****0308 | 桑梓涵 | 数学 | 78 |
| 4 | 26****2509 | 罗中玉 | 数学 | 74 |
| 5 | 26****1112 | 王博清 | 数学 | 70 |
| 6 | 26****0714 | 汤潇磊 | 数学 | 70 |
| 7 | 26****0438 | 张梓萱 | 数学 | 70 |
| 8 | 26****1808 | 任君威 | 数学 | 67 |
| 9 | 26****1019 | 杨馨雯 | 数学 | 67 |
| 10 | 26****1233 | 孙和容 | 数学 | 67 |
| 11 | 26****1719 | 杨志远 | 物理 | 72 |
| 12 | 26****0504 | 戴嘉言 | 物理 | 72 |
| 13 | 26****2822 | 张子轩 | 物理 | 72 |
| 14 | 26****0916 | 谢天健 | 物理 | 70 |
| 15 | 26****0582 | 蒋天乐 | 物理 | 70 |
| 16 | 26****0804 | 邓浩然 | 物理 | 70 |
| 17 | 26****0216 | 严一铭 | 物理 | 69 |
| 18 | 26****0511 | 陆奎辰 | 物理 | 68 |
| 19 | 26****1641 | 张嘉睿 | 物理 | 65 |
| 20 | 26****2002 | 丁皓轩 | 物理 | 65 |
| 21 | 26****1619 | 杨秋涵 | 化学 | 69 |
| 22 | 26****0518 | 张瀚 | 化学 | 68 |
| 23 | 26****2202 | 曹榛 | 化学 | 68 |
| 24 | 26****1814 | 徐浩然 | 化学 | 68 |
| 25 | 26****2217 | 徐文杰 | 化学 | 67 |
| 26 | 26****0511 | 吕天琦 | 化学 | 66 |
| 27 | 26****1644 | 魏欣悦 | 化学 | 65 |
| 28 | 26****0339 | 徐睿 | 化学 | 65 |
| 29 | 26****1303 | 陈一宁 | 化学 | 64 |
| 30 | 26****0434 | 马熙雯 | 化学 | 64 |
| 31 | 26****0819 | 张轩 | 生物 | 67 |
| 32 | 26****1923 | 周子轩 | 生物 | 65 |
| 33 | 26****0327 | 胡一诺 | 生物 | 65 |
| 34 | 26****0113 | 林显 | 生物 | 64 |
| 35 | 26****1906 | 顾源城 | 生物 | 64 |
| 36 | 26****1323 | 许刘玘 | 生物 | 64 |
| 37 | 26****1110 | 潘子琦 | 生物 | 64 |
| 38 | 26****1131 | 吉书漫 | 生物 | 64 |
| 39 | 26****0821 | 赵子轩 | 生物 | 63 |
| 40 | 26****2606 | 衡子墨 | 生物 | 63 |
| 41 | 26****0329 | 王浩成 | 信息 | 75 |
| 42 | 26****1315 | 沈瑞泽 | 信息 | 75 |
| 43 | 26****1821 | 赵浩然 | 信息 | 75 |
| 44 | 26****0209 | 潘思源 | 信息 | 67 |
| 45 | 26****1733 | 宋辛苒 | 信息 | 65 |
| 46 | 26****1645 | 胡铎涵 | 信息 | 65 |
| 47 | 26****0512 | 鹿跃涵 | 信息 | 65 |
| 48 | 26****0939 | 王佑天 | 信息 | 65 |
| 49 | 26****0942 | 吴梓豪 | 信息 | 65 |
| 50 | 26****1743 | 章郡贤 | 信息 | 65 |
| 51 | 26****0223 | 黄徐炜 | 语文 | 68 |
| 52 | 26****0637 | 王若嘉 | 语文 | 67 |
| 53 | 26****1430 | 李泽瑄 | 语文 | 66 |
| 54 | 26****0523 | 陈玥嘉 | 语文 | 64 |
| 55 | 26****0706 | 李宁一 | 语文 | 64 |
| 56 | 26****0603 | 胡富源 | 人工智能机器人 | 79 |
| 57 | 26****1243 | 周子圳 | 人工智能机器人 | 75 |
| 58 | 26****1131 | 汪浩博 | 人工智能机器人 | 74 |
| 59 | 26****1206 | 李乐岩 | 人工智能机器人 | 74 |
| 60 | 26****0141 | 朱鹏宇 | 人工智能机器人 | 74 |
| 61 | 26****0842 | 谢韵泽 | 人工智能机器人 | 73 |
| 62 | 26****0109 | 李政泽 | 人工智能机器人 | 72 |
| 63 | 26****3527 | 曹子航 | 人工智能机器人 | 72 |
| 64 | 26****0526 | 武俊杰 | 人工智能机器人 | 72 |
| 65 | 26****1914 | 祁秉成 | 人工智能机器人 | 72 |
| 66 | 26****1323 | 邹松庭 | 人工智能机器人 | 71 |
| 67 | 26****1637 | 王玥清 | 人工智能机器人 | 71 |
| 68 | 26****0620 | 杨辰逸 | 人工智能机器人 | 70 |
| 69 | 26****0735 | 黄煜轩 | 人工智能机器人 | 70 |
| 70 | 26****0931 | 李欣诺 | 人工智能机器人 | 68 |
备注:专业加试各项目成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2026年5月11日