根据南京市教育主管部门关于2024年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经南京市金陵中学河西分校科技、学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2024年科技、学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 建档号 | 成绩 | 项目名称 |
1 | 陈景睿 | 24****0704 | 79 | 科技 |
2 | 乔佳润 | 24****0113 | 75 | 科技 |
3 | 任泽榕 | 24****2016 | 70 | 科技 |
4 | 钱卓航 | 24****0558 | 70 | 科技 |
5 | 吴静萱 | 24****0322 | 69 | 科技 |
6 | 邵逸萱 | 24****0309 | 69 | 科技 |
7 | 谭佳辰 | 24****0638 | 68 | 科技 |
8 | 周子傅 | 24****0741 | 68 | 科技 |
9 | 戴瑞丞 | 24****1401 | 68 | 科技 |
10 | 徐熙蘅 | 24****0715 | 67 | 科技 |
1 | 刘 睿 | 24****1936 | 67 | 数学 |
2 | 桑梓烜 | 24****0531 | 65 | 数学 |
3 | 张旭阳 | 24****0222 | 64 | 数学 |
4 | 罗煦元 | 24****1524 | 64 | 数学 |
5 | 丁皓程 | 24****0507 | 63 | 数学 |
6 | 周 捷 | 24****0437 | 63 | 数学 |
7 | 徐天逸 | 24****1636 | 62 | 数学 |
8 | 周悦恺 | 24****0119 | 62 | 数学 |
9 | 严子豪 | 24****0317 | 62 | 数学 |
10 | 侯小得 | 24****1023 | 62 | 数学 |
1 | 张桐轩 | 24****0416 | 76 | 物理 |
2 | 郝 焱 | 24****0308 | 73 | 物理 |
3 | 宋宇浩 | 24****1210 | 70 | 物理 |
4 | 王灿心 | 24****1702 | 67 | 物理 |
5 | 单俊怡 | 24****0302 | 67 | 物理 |
6 | 竺正航 | 240****0720 | 66 | 物理 |
7 | 张文甫 | 24****2944 | 64 | 物理 |
8 | 徐诗涵 | 24****0253 | 63 | 物理 |
9 | 徐唯森 | 24****0733 | 62 | 物理 |
10 | 陈品丞 | 24****0502 | 62 | 物理 |
1 | 孙予涵 | 24****0840 | 71 | 信息学 |
2 | 吴澔宇 | 24****0312 | 70 | 信息学 |
3 | 陈知乐 | 24****1002 | 66 | 信息学 |
4 | 施信霖 | 24****0911 | 65 | 信息学 |
5 | 陈翌阳 | 24****0116 | 63 | 信息学 |
6 | 戴瑞锴 | 24****0422 | 63 | 信息学 |
7 | 杨景睿 | 24****0514 | 62 | 信息学 |
8 | 崔若妍 | 24****0202 | 62 | 信息学 |
9 | 姜一一 | 24****1426 | 62 | 信息学 |
10 | 徐新周 | 24****0211 | 62 | 信息学 |
1 | 宋张延延 | 24****0616 | 67 | 化学 |
2 | 章栩畅 | 24****1619 | 67 | 化学 |
3 | 陈誉萱 | 24****2427 | 66 | 化学 |
4 | 程 度 | 24****0026 | 66 | 化学 |
5 | 陈禹衡 | 24****0920 | 65 | 化学 |
6 | 迟亦凡 | 24****0822 | 64 | 化学 |
7 | 马广凯 | 24****0607 | 64 | 化学 |
8 | 夏子木 | 24****0333 | 64 | 化学 |
9 | 刘欣滢 | 24****0606 | 64 | 化学 |
10 | 于楚明 | 24****1833 | 64 | 化学 |
1 | 景思琪 | 24****0432 | 69 | 生物 |
2 | 叶天昊 | 24****0214 | 68 | 生物 |
3 | 夏语蒙 | 24****0839 | 67 | 生物 |
4 | 郑寒琪 | 24****0639 | 65 | 生物 |
5 | 刘承灵 | 24****2026 | 65 | 生物 |
6 | 樊宸宸 | 24****1802 | 64 | 生物 |
7 | 胡茜岚 | 24****0211 | 64 | 生物 |
8 | 刘奕涵 | 24****1937 | 64 | 生物 |
9 | 黄欣怡 | 24****1529 | 64 | 生物 |
10 | 汤晗希 | 24****1831 | 63 | 生物 |
1 | 韩秋翊 | 24****0625 | 65 | 语文 |
2 | 姚辛雨 | 24****1035 | 64 | 语文 |
3 | 任若菲 | 24****2115 | 64 | 语文 |
4 | 朱梓言 | 24****0918 | 64 | 语文 |
5 | 何佳仪 | 24****1241 | 64 | 语文 |
备注:专业加试各科成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2024年5月22日