根据南京市教育主管部门关于2025年高中阶段特长生招生工作的相关要求,学校对符合加试条件的考生进行了专业加试,遵循同一学科“分数优先、兼顾特长”的原则,经南京市金陵中学河西分校科技、学科特长生招生工作领导小组研究,确定了我校2025年科技、学科特长生的预录取名单,现对名单和加试成绩予以公示。
序号 | 建档号 | 姓名 | 项目名称 | 成绩 |
1 | 25****0826 | 刘恒宇 | 科技 | 80 |
2 | 25****0116 | 吕昌鸿 | 科技 | 73 |
3 | 25****1713 | 王天瑞 | 科技 | 68 |
4 | 25****0229 | 罗少鹏 | 科技 | 65 |
5 | 25****0713 | 张世筠 | 科技 | 64 |
6 | 25****0730 | 胡泓博 | 科技 | 64 |
7 | 25****0437 | 虞逸非 | 科技 | 63 |
8 | 25****1739 | 徐羿斐 | 科技 | 63 |
9 | 25****1216 | 王羽辰 | 科技 | 62 |
10 | 25****1305 | 胡家乐 | 科技 | 62 |
11 | 25****0810 | 卢佳昊 | 物理 | 70 |
12 | 25****1512 | 王钟昊 | 物理 | 69 |
13 | 25****0907 | 李秉鸿 | 物理 | 67 |
14 | 25****0619 | 姚越航 | 物理 | 64 |
15 | 25****0922 | 周子然 | 物理 | 64 |
16 | 25****1114 | 肖秉轩 | 物理 | 64 |
17 | 25****1633 | 吴乙同 | 物理 | 63 |
18 | 25****0305 | 郜泽仁 | 物理 | 63 |
19 | 25****1509 | 刘镓宁 | 物理 | 63 |
20 | 25****0928 | 许曦文 | 物理 | 63 |
21 | 25****1733 | 余思缘 | 数学 | 73 |
22 | 25****0538 | 尹思涵 | 数学 | 71 |
23 | 25****0816 | 张天培 | 数学 | 69 |
24 | 25****1621 | 朱逸轩 | 数学 | 68 |
25 | 25****0229 | 杨轶夫 | 数学 | 67 |
26 | 25****1528 | 戴博文 | 数学 | 67 |
27 | 25****0703 | 冯以恒 | 数学 | 66 |
28 | 25****0620 | 赵新诚 | 数学 | 66 |
29 | 25****1714 | 王思宸 | 数学 | 65 |
30 | 25****0618 | 杨晨旭 | 数学 | 65 |
31 | 25****1109 | 裴牧达 | 信息 | 77 |
32 | 25****1201 | 仇嘉明 | 信息 | 76 |
33 | 25****1119 | 周恩琦 | 信息 | 71 |
34 | 25****0115 | 杨霖峰 | 信息 | 69 |
35 | 25****0207 | 华高涵 | 信息 | 67 |
36 | 25****3011 | 刘致远 | 信息 | 67 |
37 | 25****0831 | 李陈子沐 | 信息 | 66 |
38 | 25****0216 | 徐瑞霖 | 信息 | 66 |
39 | 25****0408 | 宋锦丞 | 信息 | 65 |
40 | 25****0736 | 张宸铭 | 信息 | 65 |
41 | 25****1714 | 徐瑞轩 | 化学 | 71 |
42 | 25****1527 | 卞晟宇 | 化学 | 69 |
43 | 25****1504 | 江皓洋 | 化学 | 68 |
44 | 25****1227 | 顾思宸 | 化学 | 67 |
45 | 25****1524 | 嵇歆冉 | 化学 | 67 |
46 | 25****0103 | 傅岩 | 化学 | 67 |
47 | 25****0707 | 韩小米 | 化学 | 66 |
48 | 25****0233 | 蒋瑞淇 | 化学 | 66 |
49 | 25****0537 | 石子轩 | 化学 | 66 |
50 | 25****0432 | 李笑冉 | 化学 | 65 |
51 | 25****1211 | 孙航 | 生物 | 70 |
52 | 25****0117 | 吕睿 | 生物 | 70 |
53 | 25****1326 | 林听 | 生物 | 69 |
54 | 25****0602 | 樊睿泽 | 生物 | 68 |
55 | 25****0717 | 尹轩烨 | 生物 | 68 |
56 | 25****1605 | 陈思博 | 生物 | 67 |
57 | 25****1334 | 王君然 | 生物 | 67 |
58 | 25****2705 | 邵禹成 | 生物 | 66 |
59 | 25****3130 | 蒋逸舟 | 生物 | 66 |
60 | 25****0127 | 曲思禹 | 生物 | 66 |
61 | 25****0624 | 陈柯涵 | 语文 | 66 |
62 | 25****0613 | 王奕皓 | 语文 | 66 |
63 | 25****0838 | 朱庆航 | 语文 | 65 |
64 | 25****1322 | 朱庄源 | 语文 | 64 |
65 | 25****1027 | 季雨馨 | 语文 | 64 |
备注:专业加试各项目成绩总分为百分制。
南京市金陵中学河西分校
2025年5月27日