南京市金陵中学河西分校地处南京市河西新城中心,由具有百余年悠久历史的金陵中学和南京市河西新城区管委会于2003年9月共同创建,是南京市教育局直属的十二年一贯制新型民办学校。
根据《南京市2026年普通高中招收体育特长生招生工作办法》,特制定我校体育特长生招生的办法及考试项目。
一、招生项目与计划
面向南京市2026届应届初三毕业生招收羽毛球特长生5人。
二、报名条件
凡符合下列条件之一的应届初中毕业生均可报名:
(一)初中阶段运动成绩达到或接近二级运动员等级标准(以证书或竞赛成绩册为准)。
(二)初中阶段获得市级以上(含市级)行政部门举办的正式体育竞赛个人项目前六名的运动员(以竞赛成绩册为准)。
(三)初中阶段获得市级以上(含市级)行政部门举办的正式体育竞赛集体项目前三名或一等奖的运动员(以竞赛成绩册为准)。
以上等级要求和获奖项目须与报名项目一致。
三、招生办法
(一)报名办法
1.报名时间:4月28日9:00至4月29日17:00。
2.报名办法和要求:考生只可填报1所学校的1个项目。实行网上报名,考生登录南京市教育局官网(网址:http://edu.nanjing.gov.cn/)“招生信息”版块录入本人信息,报名后任何人不得更改志愿,具体办法和要求市招考院另行通知。
3.报考资格审查:考生5月9日至5月10日(上午9:00-11:00,下午2:30-4:30),携带运动员等级证书、体育比赛成绩证明原件及复印件(原件审验后交还考生),到我校招生中心审验。
4.报名合格公示:5月11日至5月15日,在我校校园网公示审验合格名单。
5.领取加试通知书:5月16日到校领取加试通知书。
(二)专业加试办法
1.加试时间和地点:5月23日上午七点半,凭加试通知书到南京市金陵中学河西分校羽毛球馆参加专业加试。
2.加试内容和分数
加试成绩满分为100分,72分(含)以上为加试合格,加试成绩由考生当场签字确认。同分考生,以比赛排名进行排序。
3.加试评分标准
学校参照国家体育单招考试相关要求(《普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业体育专项考试方法与评分标准2026版》),结合实际,制定该项目加试评分标准。具体评分标准如下:
南京市金陵中学河西分校羽毛球特长生招生考试考核内容与评价标准
一、测试内容
1.身体素质测试项目(立定跳远分数+三分钟双摇、1500米、十次低重心四点移动等3小项测试得分相加*10%,该项满分为40分)
(1)立定跳远(10分);(2)三分钟双摇跳绳(100分);(3)1500米跑(100分);(4)十次低重心四点移动(100分)。
2.技术测试项目(2小项测试的得分相加*10%,该项满分为10分)
(1)正手与头顶移动吊球(50分);(2)正手与头顶移动杀球(50分)。
3.现场比赛(该项满分为30分)
(1)单循环赛制
按照单打比赛成绩赋分,满分30分,每个名次之间分差2分,即第一名30分,第二名28分,第三名26分,依此类推。
(2)升降级赛制(比赛成绩*30%)

4.以往成绩(该项满分为10分)
5.综合素质评价(该项满分为10分)
二、测试方法及评分标准
1.身体素质
(1)立定跳远
测试方法:立定跳远垫,每人测试3次取最好成绩。
器材:立定跳远垫、皮尺、粉笔
(2)三分钟双摇跳绳
测试方法:在直径为3米的圆内连续双摇跳绳,计时3分钟。
器材:跳绳、秒表
(3)1500米跑
测试方法:①无雨天气,在四百米跑道上进行。1人发令兼视频裁判(全程无电话卡手机摄录);计时裁判2人,终点裁判2人,检查裁判2人;②有雨天气,在羽毛球馆内进行。1人发令兼视频裁判(全程无电话卡手机摄录);计时裁判2人,终点裁判2人,检查裁判2人。全体学生该项考试成绩减去30秒,例如计时成绩为6分钟,记录成绩则减去30秒,按照5分30秒计算得分。
器材:发令气瓶、秒表、(无电话卡手机)摄像机。
备注:小雨视为无雨天气(以当时当地的墨迹天气显示为准),考生可以穿钉鞋跑步。
(4)10次低重心四点移动
测试方法:图1所示,以球场中线离前发球线 2.5米处为圆心,一半径为40厘米的圆圈,受测量者站在圆圈内,听到动令(同时开表)后①采用上网步法向右前方移动,用持拍手触及单打边线与前发球线的交点处羽毛球,然后回至圆圈内,面向球网,②再采用上网步法向左前方移动,用持拍手触及左侧单打边线与前发球线交点处羽毛球,然后回至圆圈内,面对球网,③再采用后场反手击球的被动步法向左后侧移动,用持拍手触及单打边线与双打后发球线的交点处羽毛球,然后回至圆圈内,面对球网,④再采用后场正手击球的被动步法向右后侧移动,用持拍手触及单打边线与双打后发球线的交点处羽毛球,然后回至圆圈内,面对球网。以后按此顺序重复进行,共触倒球10次(羽毛球必须触倒),当完成第10次时停表,计算时间。每人测试两次,取其中最好成绩。


2.身体素质评分标准
(1)3分钟双摇、10次低重心四点移动、1500米
| | 全国少年羽毛球运动员(男 14、15 岁组)身体素质 | | ||||
| | 测试评分表 | | ||||
| 3'双摇跳绳 | 10次低重心四点移动 | 1500米 | 分值 | |||
| | | |||||
| 407 | 16.00 | 4'40"0 | 100 | |||
| 405 | 16.06 | 4'41"5 | 99 | |||
| 403 | 16. 12 | 4'43"0 | 98 | |||
| 401 | 16.18 | 4'44"5 | 97 | |||
| 399 | 16.24 | 4'46"0 | 96 | |||
| 397 | 16.30 | 4'47"5 | 95 | |||
| 395 | 16.36 | 4'49"0 | 94 | |||
| 393 | 16.42 | 4'50"5 | 93 | |||
| 391 | 16.48 | 4'52"0 | 92 | |||
| 389 | 16.54 | 4'53"5 | 91 | |||
| 387 | 16.60 | 4'55"0 | 90 | |||
| 385 | 16.66 | 4'56"5 | 89 | |||
| 383 | 16.72 | 4'58"0 | 88 | |||
| 381 | 16.78 | 4'59"5 | 87 | |||
| 379 | 16.84 | 5'01"0 | 86 | |||
| 377 | 16.90 | 5'02"5 | 85 | |||
| 375 | 16.96 | 5'04"0 | 84 | |||
| 373 | 17.02 | 5'05"5 | 83 | |||
| 371 | 17.08 | 5'07"0 | 82 | |||
| 369 | 17. 14 | 5'08"5 | 81 | |||
| 367 | 17.20 | 5' 10"0 | 80 | |||
| 365 | 17.26 | 5' 11"5 | 79 | |||
| 363 | 17.32 | 5' 13"0 | 78 | |||
| 361 | 17.38 | 5' 14"5 | 77 | |||
| 359 | 17.44 | 5' 16"0 | 76 | |||
| 357 | 17.50 | 5' 17"5 | 75 | |||
| 355 | 17.56 | 5' 19"0 | 74 | |||
| 353 | 17.62 | 5'20"5 | 73 | |||
| 351 | 17.68 | 5'22"0 | 72 | |||
| 349 | 17.74 | 5'23"5 | 71 | |||
| 347 | 17.80 | 5'25"0 | 70 | |||
| 345 | 17.86 | 5'26"5 | 69 | |||
| 343 | 17.92 | 5'28"0 | 68 | |||
| 341 | 17.98 | 5'29"5 | 67 | |||
| 339 | 18.04 | 5'31"0 | 66 | |||
| 337 | 18.10 | 5'32"5 | 65 | |||
| 335 | 18.16 | 5'34"0 | 64 | |||
| 333 | 18.22 | 5'35"5 | 63 | |||
| 331 | 18.28 | 5'37"0 | 62 | |||
| 329 | 18.34 | 5'38"5 | 61 | |||
| 327 | 18.40 | 5'40"0 | 60 | |||
| 325 | 18.46 | 5'41"5 | 59 | |||
| 323 | 18.52 | 5'43"0 | 58 | |||
| 321 | 18.58 | 5'44"5 | 57 | |||
| 319 | 18.64 | 5'46"0 | 56 | |||
| 317 | 18.70 | 5'47"5 | 55 | |||
| 315 | 18.76 | 5'49"0 | 54 | |||
| 313 | 18.82 | 5'50"5 | 53 | |||
| 311 | 18.88 | 5'52"0 | 52 | |||
| 309 | 18.94 | 5'53"5 | 51 | |||
| 307 | 19.00 | 5'55"0 | 50 | |||
| 305 | 19.06 | 5'56"5 | 49 | |||
| 303 | 19. 12 | 5'58"0 | 48 | |||
| 301 | 19.18 | 5'59"5 | 47 | |||
| 299 | 19.24 | 6'01"0 | 46 | |||
| 297 | 19.30 | 6'02"5 | 45 | |||
| 295 | 19.36 | 6'04"0 | 44 | |||
| 293 | 19.42 | 6'05"5 | 43 | |||
| 291 | 19.48 | 6'07"0 | 42 | |||
| 289 | 19.54 | 6'08"5 | 41 | |||
| 287 | 19.60 | 6' 10"0 | 40 | |||
| 285 | 19.66 | 6' 11"5 | 39 | |||
| 283 | 19.72 | 6' 13"0 | 38 | |||
| 281 | 19.78 | 6' 14"5 | 37 | |||
| 279 | 19.84 | 6' 16"0 | 36 | |||
| 277 | 19.90 | 6' 17"5 | 35 | |||
| 275 | 19.96 | 6' 19"0 | 34 | |||
| 273 | 20.02 | 6'20"5 | 33 | |||
| 271 | 20.08 | 6'22"0 | 32 | |||
| 269 | 20. 14 | 6'23"5 | 31 | |||
| 267 | 20.20 | 6'25"0 | 30 | |||
| 265 | 20.26 | 6'26"5 | 29 | |||
| 263 | 20.32 | 6'28"0 | 28 | |||
| 261 | 20.38 | 6'29"5 | 27 | |||
| 259 | 20.44 | 6'31"0 | 26 | |||
| 257 | 20.50 | 6'32"5 | 25 | |||
| 255 | 20.56 | 6'34"0 | 24 | |||
| 253 | 20.62 | 6'35"5 | 23 | |||
| 251 | 20.68 | 6'37"0 | 22 | |||
| 249 | 20.74 | 6'38"5 | 21 | |||
| 247 | 20.80 | 6'40"0 | 20 | |||
| 245 | 20.86 | 6'41"5 | 19 | |||
| 243 | 20.92 | 6'43"0 | 18 | |||
| 241 | 20.98 | 6'44"5 | 17 | |||
| 239 | 21.04 | 6'46"0 | 16 | |||
| 237 | 21.10 | 6'47"5 | 15 | |||
| 235 | 21.16 | 6'49"0 | 14 | |||
| 233 | 21.22 | 6'50"5 | 13 | |||
| 231 | 21.28 | 6'52"0 | 12 | |||
| 229 | 21.34 | 6'53"5 | 11 | |||
| 227 | 21.40 | 6'55"0 | | 10 | 10 | |
| 225 | 21.46 | 6'56"5 | | 9 | 9 | |
| 223 | 21.52 | 6'58"0 | | 8 | 8 | |
| 221 | 21.58 | 6'59"5 | | 7 | 7 | |
| 219 | 21.64 | 7'01"0 | | 6 | 6 | |
| 217 | 21.70 | 7'02"5 | | 5 | 5 | |
| 215 | 21.76 | 7'04"0 | | 4 | 4 | |
| 213 | 21.82 | 7'05"5 | | 3 | 3 | |
| 211 | 21.88 | 7'07"0 | 2 | | ||
| 209 | 21.94 | 7'08"5 | 1 | | ||
| 全国少年羽毛球运动员(女 14、15 岁组)身体素质 | | | ||||
| 测试评分表 | | | ||||
| 3'双摇跳绳 | 10次低重心四点移动 | 1500米 | 分值 | | ||
| | | | ||||
| 400 | 17"91 | 4'50"0 | 100 | | ||
| 398 | 17"97 | 4'51"5 | 99 | | ||
| 396 | 18"03 | 4'53"0 | 98 | | ||
| 394 | 18"09 | 4'54"5 | 97 | | ||
| 392 | 18"15 | 4'56"0 | 96 | | ||
| 390 | 18"21 | 4'57"5 | 95 | | ||
| 388 | 18"27 | 4'59"0 | 94 | | ||
| 386 | 18"33 | 5'00"5 | 93 | | ||
| 384 | 18"39 | 5'02"0 | 92 | | ||
| 382 | 18"45 | 5'03"5 | 91 | | ||
| 380 | 18"51 | 5'05"0 | 90 | | ||
| 378 | 18"57 | 5'06"5 | 89 | | ||
| 376 | 18"63 | 5'08"0 | 88 | | ||
| 374 | 18"69 | 5'09"5 | 87 | | ||
| 372 | 18"75 | 5' 11"0 | 86 | | ||
| 370 | 18"81 | 5' 12"5 | 85 | |||
| 368 | 18"87 | 5' 14"0 | 84 | |||
| 366 | 18"93 | 5' 15"5 | 83 | |||
| 364 | 18"99 | 5' 17"0 | 82 | |||
| 362 | 19"05 | 5' 18"5 | 81 | |||
| 360 | 19"11 | 5'20"0 | 80 | |||
| 358 | 19"17 | 5'21"5 | 79 | |||
| 356 | 19"23 | 5'23"0 | 78 | |||
| 354 | 19"29 | 5'24"5 | 77 | |||
| 352 | 19"35 | 5'26"0 | 76 | |||
| 350 | 19"41 | 5'27"5 | 75 | |||
| 348 | 19"47 | 5'29"0 | 74 | |||
| 346 | 19"53 | 5'30"5 | 73 | |||
| 344 | 19"59 | 5'32"0 | 72 | |||
| 342 | 19"65 | 5'33"5 | 71 | |||
| 340 | 19"71 | 5'35"0 | 70 | |||
| 338 | 19"77 | 5'36"5 | 69 | |||
| 336 | 19"83 | 5'38"0 | 68 | |||
| 334 | 19"89 | 5'39"5 | 67 | |||
| 332 | 19"95 | 5'41"0 | 66 | |||
| 330 | 20"01 | 5'42"5 | 65 | |||
| 328 | 20"07 | 5'44"0 | 64 | |||
| 326 | 20" 13 | 5'45"5 | 63 | |||
| 324 | 20" 19 | 5'47"0 | 62 | |||
| 322 | 20"25 | 5'48"5 | 61 | |||
| 320 | 20"31 | 5'50"0 | 60 | |||
| 318 | 20"37 | 5'51"5 | 59 | |||
| 316 | 20"43 | 5'53"0 | 58 | |||
| 314 | 20"49 | 5'54"5 | 57 | |||
| 312 | 20"55 | 5'56"0 | 56 | |||
| 310 | 20"61 | 5'57"5 | 55 | |||
| 308 | 20"67 | 5'59"0 | 54 | |||
| 306 | 20"73 | 6'00"5 | 53 | |||
| 304 | 20"79 | 6'02"0 | 52 | |||
| 302 | 20"85 | 6'03"5 | 51 | |||
| 300 | 20"91 | 6'05"0 | 50 | |||
| 298 | 20"97 | 6'06"5 | 49 | |||
| 296 | 21"03 | 6'08"0 | 48 | |||
| 294 | 21"09 | 6'09"5 | 47 | |||
| 292 | 21" 15 | 6' 11"0 | 46 | |||
| 290 | 21"21 | 6' 12"5 | 45 | |||
| 288 | 21"27 | 6' 14"0 | 44 | |||
| 286 | 21"33 | 6' 15"5 | 43 | |||
| 284 | 21"39 | 6' 17"0 | 42 | |||
| 282 | 21"45 | 6' 18"5 | 41 | |||
| 280 | 21"51 | 6'20"0 | 40 | |||
| 278 | 21"57 | 6'21"5 | 39 | |||
| 276 | 21"63 | 6'23"0 | 38 | |||
| 274 | 21"69 | 6'24"5 | 37 | |||
| 272 | 21"75 | 6'26"0 | 36 | |||
| 270 | 21"81 | 6'27"5 | 35 | |||
| 268 | 21"87 | 6'29"0 | 34 | |||
| 266 | 21"93 | 6'30"5 | 33 | |||
| 264 | 21"99 | 6'32"0 | 32 | |||
| 262 | 22"05 | 6'33"5 | 31 | |||
| 260 | 22" 11 | 6'35"0 | 30 | |||
| 258 | 22" 17 | 6'36"5 | 29 | |||
| 256 | 22"23 | 6'38"0 | 28 | |||
| 254 | 22"29 | 6'39"5 | 27 | |||
| 252 | 22"35 | 6'41"0 | 26 | |||
| 250 | 22"41 | 6'42"5 | 25 | |||
| 248 | 22"47 | 6'44"0 | 24 | |||
| 246 | 22"53 | 6'45"5 | 23 | |||
| 244 | 22"59 | 6'47"0 | 22 | |||
| 242 | 22"65 | 6'48"5 | 21 | |||
| 240 | 22"71 | 6'50"0 | 20 | |||
| 238 | 22"77 | 6'51"5 | 19 | |||
| 236 | 22"83 | 6'53"0 | 18 | |||
| 234 | 22"89 | 6'54"5 | 17 | |||
| 232 | 22"95 | 6'56"0 | 16 | |||
| 230 | 23"01 | 6'57"5 | 15 | |||
| 228 | 23"07 | 6'59"0 | 14 | |||
| 226 | 23" 13 | 7'00"5 | 13 | |||
| 224 | 23" 19 | 7'02"0 | 12 | |||
| 222 | 23"25 | 7'03"5 | 11 | |||
| 220 | 23"31 | 7'05"0 | 10 | |||
| 218 | 23"37 | 7'06"5 | 9 | |||
| 216 | 23"43 | 7'08"0 | 8 | |||
| 214 | 23"49 | 7'09"5 | 7 | |||
| 212 | 23"55 | 7' 11"0 | 6 | |||
| 210 | 23"61 | 7' 12"5 | 5 | |||
| 208 | 23"67 | 7' 14"0 | 4 | |||
| 206 | 23"73 | 7' 15"5 | 3 | |||
| 204 | 23"79 | 7' 17"0 | 2 | |||
| 202 | 23"85 | 7' 18"5 | 1 | |||
(2)立定跳远
| 评分 | 立定跳远(厘米) | |
| 男 | 女 | |
| 10 | 280 | 245 |
| 9 | 275 | 240 |
| 8 | 270 | 235 |
| 7 | 265 | 230 |
| 6 | 260 | 225 |
| 5 | 255 | 220 |
| 4 | 250 | 215 |
| 3 | 245 | 210 |
| 2 | 240 | 205 |
| 1 | 235 | 200 |
2.技术测试
(1)正手与头顶移动吊球
测试方法及要求:
助考员向被测试者后场按照正手区、头顶区的顺序发10个高远球,被测试者站在正手区后场位置附近,两点移动按照正手吊直线、头顶吊斜线、正手吊斜线、头顶吊直线规定的顺序,将来球以向下飞行的弧线击到对方前场的规定落点区域内,连续完成10个球。
落点区域划分与分值:
前场:单打场地左右区球网至前发球线后沿向后50厘米为落点区域,平行于单打边线外沿向内100厘米画线与前发球线和中线、中线延长线分别将左右落点区域划分为4个分值区域。
![]()
![]()
![]()

(2)正手与头顶移动杀球
测试方法及要求:
测试者站在球场的中线,助考员向被测试者后场按照正手区、头顶区的顺序发10个高远球,被测试者站在右区后场位置附近,两点移动按照正手杀直线、头顶杀斜线,正手杀斜线、头顶杀直线的规定顺序将来球以较大力量、较快速度向下飞行的弧线击到对方场地规定落点区域内,各杀4或6个球,连续完成10个球。
落点区域划分与分值:
中场:以单打左右场区前发球线至双打后发球线之间的单打边线中心点为基准,向前测量50厘米,向后测量100厘米(边线长为150厘米)与平行于单打边线外沿向内100厘米处所构成的区域为5分区,其余左右区单打场地为1分区。
![]()
![]()
![]()

(3)技术测试评分标准
| 评分 | 正手和头顶移动吊球 | 正手和头顶移动杀球 |
| 百分比 | 50% | 50% |
| 最高分 | 50 | 50 |
| 5分区 | | |
| 4分区 | | |
| 3分区 | | |
| 2分区 | | |
| 1分区 | | |
| 实际得分 | | |
| 总得分(两项相加乘以10%) | | |
3.往年比赛成绩
(1)评分方法
运动员初中阶段参加同年龄组比赛中取得最好的一次单项成绩,作为该项考核成绩(以证书或竞赛成绩册为准)。
(2)评分标准
| 序号 | 比赛成绩 | 分值 |
| 1 | 全国同年龄组比赛冠亚军 | 10、9 |
| 2 | 全国同年龄组比赛3—4 | 8.5、8 |
| 3 | 全国同年龄组比赛5—8 | 7.5 |
| 4 | 省同年龄组比赛冠亚军 | 7.5、7 |
| 5 | 省同年龄组比赛3—4 | 6.5、6 |
| 6 | 省同年龄组比赛5—8 | 5.5 |
| 7 | 市同年龄组比赛冠亚军 | 5、4.5 |
| 8 | 市同年龄组比赛3—4 | 4、3.5 |
| 9 | 市同年龄组比赛5—8 | 3 |
4.现场比赛
(1)比赛办法
①根据报名测试人数具体情况,分男女组,确定比赛方法。6人之内(含6人),采用单循环赛制进行比赛,决出全部名次。7人以上(含7人),采用高考升降级赛制进行比赛,决出全部名次。
②11分制,一局定胜负,任一方先到6分双方交换场地。
(2)评分标准
①单循环赛制,比赛结果(成绩)全胜为满分30分,每输一场扣2分。获胜场次相同看胜负关系,负者扣1分。
②升降级赛制

比赛成绩*30%计入总分。
5.综合素质评价
由学校按照以下六类内容,制定综合素质测试提问卷,每一个问题有相应的分数,依据答题标准进行赋分,一共5位评委,将5位评委的打分相加之后除以5,则为该考生的综合素质得分。
| 项目 | 自我介绍 (1分) | 德 (3分) | 智 (2分) | 体 (1分) | 美 (1分) | 劳 (2分) |
| 分值 | | | | | | |
| 总分 | | |||||
三、测试内容分数权重
| 项目 | 身体素质 测试 | 技术测试 | 往年比赛成绩 | 现场比赛 | 综合素质 评价 |
| 权重(100%) | 40% | 10% | 10% | 30% | 10% |
| 分值 (100分) | 40分 | 10分 | 10分 | 30分 | 10分 |
4.合格名单上报比例
对羽毛球加试合格线72分(含)以上的考生,我校按照分数由高到低排序,对照招生名额,按照1:1上报合格名单。
(三)录取办法
1.5月25日至5月29日,在我校校园网公示专业加试成绩和合格考生名单(公布所有考生的加试成绩,公示时遮挡考生部分身份信息,并做好合格考生标注)。
2.6月8日至6月12日,在市招考院公布专业加试合格名单,并在“南京市教育局官网”公示。
3.专业加试成绩合格,并且中考成绩达到455分(总分的65%)以上,学校按专业加试成绩或按项目阵容等需要择优录取。
4.专业加试成绩合格,但未达文化成绩要求的,如该学生确系高水平,具有培养价值的,我校会根据学校实际的项目建设需要,经招生小组集体商议通过之后,按照破格录取的相关要求,向市教育局申请破格录取。
5.被录取的体育特长生须按协议要求积极参加训练,认真学习,服从学校的管理,参与各级各类竞赛活动,为学校争得荣誉。
未尽事宜,解释权归南京市金陵中学河西分校招生领导小组。
咨询电话:招生中心:13701459050
投诉举报电话:025——86476007
羽毛球特长生招生QQ群:1029790192
学校网址:https://www.jzhx.net
学校地址:南京市建邺区梦都大街60号。
南京市金陵中学河西分校
2026年4月24日